Skip To Main Content

MSU Athletics

Scoreboard desktop

2025 Baseball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
22 Hill, Connor 22 Hill, Connor .331 .881 41-40 133 29 44 8 0 4 23 64 .481 12 4 15 3 .400 1 1 4-6
12 Williamson, Michael 12 Williamson, Michael .322 .843 40-37 143 29 46 4 1 6 28 70 .490 6 2 38 3 .353 2 2 2-3
25 Pegg, Oscar 25 Pegg, Oscar .310 .972 46-44 171 36 53 12 1 13 43 106 .620 9 2 35 5 .352 0 3 1-1
2 Riddle, Brent 2 Riddle, Brent .305 .890 49-48 174 42 53 11 1 7 27 87 .500 16 9 43 5 .390 1 1 8-10
9 Madas, Noah 9 Madas, Noah .295 .796 44-43 156 29 46 6 2 4 29 68 .436 15 1 24 0 .360 0 2 1-2
5 Kary, Shane 5 Kary, Shane .288 .822 48-47 163 39 47 13 1 3 19 71 .436 24 2 16 0 .386 0 2 3-4
20 Gabbert, Grant 20 Gabbert, Grant .277 .729 46-46 159 23 44 7 1 3 20 62 .390 15 1 29 1 .339 2 5 5-5
31 Kozlowitz, Gunnar 31 Kozlowitz, Gunnar .458 1.260 7-7 24 5 11 3 0 1 12 17 .708 3 2 6 0 .552 0 0 0-0
44 Toth, Wyatt 44 Toth, Wyatt .389 1.067 18-11 18 1 7 2 0 1 4 12 .667 1 0 5 0 .400 1 0 1-1
29 Gutierrez, Javier 29 Gutierrez, Javier .333 .933 12-12 36 8 12 1 0 1 7 16 .444 6 5 12 1 .489 0 0 0-0
3 Gutierrez, Noah 3 Gutierrez, Noah .320 .798 19-14 50 8 16 3 0 1 8 22 .440 2 1 6 3 .358 0 1 0-0
28 Orthner, Jake 28 Orthner, Jake .310 .739 35-30 100 11 31 8 0 0 14 39 .390 5 2 17 3 .349 2 3 2-3
8 Song, Seungjun 8 Song, Seungjun .253 .656 30-29 95 10 24 4 0 1 11 31 .326 6 5 20 4 .330 0 0 2-3
4 West, Jessen 4 West, Jessen .233 .598 26-13 43 9 10 0 0 0 2 10 .233 5 4 8 1 .365 0 2 3-4
21 Bagshaw, Colton 21 Bagshaw, Colton .227 .519 15-10 22 5 5 0 0 0 2 5 .227 1 1 12 1 .292 0 0 0-0
0 Munos, Kekoa 0 Munos, Kekoa .205 .571 28-12 39 5 8 3 0 0 3 11 .282 5 0 15 1 .289 1 2 2-3
11 Iverson, Miles 11 Iverson, Miles .182 .432 10-6 22 2 4 0 0 0 2 4 .182 2 0 5 1 .250 0 1 0-0
6 Talley, Cole 6 Talley, Cole .167 .485 11-4 18 2 3 0 0 0 0 3 .167 4 0 5 1 .318 0 0 0-0
15 Rodgers, Parker 15 Rodgers, Parker .071 .508 11-3 14 1 1 0 0 1 4 4 .286 3 0 7 0 .222 1 0 0-0
Totals .294 .809 49-49 1580 294 465 85 7 46 258 702 .444 140 41 318 33 .365 11 25 34-45
Opponents .329 .937 49-49 1637 418 538 93 8 61 368 830 .507 226 80 340 18 .430 21 16 80-99

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
18 Sauerbrei, Ayden 18Sauerbrei, Ayden 3.86 1.37 0-1 18-0 0 0-1 4 23.1 20 14 10 12 30 2 1 2 86 .233 2 9 0 4 0
30 Tucci, Oscar 30Tucci, Oscar 4.22 1.50 0-0 9-0 0 0-0 0 10.2 12 7 5 4 5 1 0 2 43 .279 0 2 0 0 0
22 Hill, Connor 22Hill, Connor 4.54 1.37 2-3 7-7 0 0-1 0 35.2 41 20 18 8 41 4 0 1 140 .293 2 3 0 3 4
33 Balandran, Noah 33Balandran, Noah 4.91 1.36 0-1 18-0 0 0-1 2 22.0 25 16 12 5 12 4 0 4 88 .284 0 2 0 1 1
34 Engel, Alex 34Engel, Alex 5.40 1.80 0-0 4-0 0 0-1 0 3.1 5 2 2 1 2 1 0 1 14 .357 0 0 0 0 0
13 Bauer, Ian 13Bauer, Ian 6.00 1.89 2-0 7-1 0 0-0 0 9.0 15 11 6 2 12 1 0 1 45 .333 3 1 0 0 0
16 Eastlick, Gage 16Eastlick, Gage 6.14 1.84 0-2 18-1 0 0-0 0 29.1 44 30 20 10 23 5 1 4 132 .333 1 5 0 0 2
40 Marton, Devin 40Marton, Devin 7.94 2.03 4-0 13-1 0 0-0 0 11.1 13 11 10 10 14 5 0 1 44 .295 5 6 0 0 0
14 Meldrim, Conner 14Meldrim, Conner 8.10 1.75 2-3 21-1 0 0-1 1 36.2 45 36 33 19 42 9 0 4 152 .296 9 6 0 1 1
26 Thompson, Jacob 26Thompson, Jacob 8.20 2.17 1-3 12-11 0 0-0 0 37.1 60 45 34 21 27 9 0 12 163 .368 8 6 1 3 1
7 Bode, Hayden 7Bode, Hayden 8.71 2.10 0-5 14-5 0 0-0 0 31.0 48 31 30 17 23 11 1 5 136 .353 8 6 0 1 4
17 Disantis, Anthony 17Disantis, Anthony 8.90 1.98 2-4 10-7 0 0-1 0 31.1 40 34 31 22 30 5 2 4 128 .313 10 13 0 3 1
19 Reif, Bryson 19Reif, Bryson 9.45 3.30 0-0 6-1 0 0-0 0 6.2 11 7 7 11 10 0 1 2 29 .379 1 0 0 0 0
21 Bagshaw, Colton 21Bagshaw, Colton 10.34 2.49 2-1 4-4 0 0-0 0 15.2 30 25 18 9 14 5 1 4 76 .395 1 3 0 1 1
38 Seibert, Jack 38Seibert, Jack 10.62 2.11 0-3 13-2 0 0-0 0 20.1 32 26 24 11 11 8 0 6 93 .344 2 1 0 1 0
10 Shearon, Griffin 10Shearon, Griffin 11.14 2.48 0-1 13-3 0 0-0 0 21.0 33 31 26 19 17 5 1 3 90 .367 3 3 0 2 0
44 Toth, Wyatt 44Toth, Wyatt 13.31 2.41 2-4 12-5 0 0-0 0 23.2 31 40 35 26 14 10 0 1 103 .301 10 10 0 0 1
23 Czyz, Joshua 23Czyz, Joshua 14.46 3.21 0-0 9-0 0 0-0 0 9.1 16 17 15 14 9 4 0 2 44 .364 3 3 1 0 0
37 Jahnke, Jack 37Jahnke, Jack 14.73 3.00 0-0 4-0 0 0-0 0 3.2 9 6 6 2 3 2 0 1 19 .474 2 0 0 0 0
32 Craddock, Nolan 32Craddock, Nolan 48.60 6.60 0-0 3-0 0 0-0 0 1.2 8 9 9 3 1 2 0 1 12 .667 0 1 0 1 0
Totals 8.25 1.99 17-31 215-49 0 2 7 383.0 538 418 351 226 340 93 8 61 1637 .329 70 80 2 21 16
Opponents 5.56 1.56 31-17 155-49 4 2 6 388.2 465 294 240 140 318 85 7 46 1580 .294 48 41 4 11 25

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
28 Orthner, Jake 28 Orthner, Jake 60 57 3 0 1.000 1 0 0 0 0
0 Munos, Kekoa 0 Munos, Kekoa 31 30 1 0 1.000 1 0 0 0 0
7 Bode, Hayden 7 Bode, Hayden 11 1 10 0 1.000 0 13 3 0 0
17 Disantis, Anthony 17 Disantis, Anthony 6 4 2 0 1.000 0 14 2 0 0
29 Gutierrez, Javier 29 Gutierrez, Javier 4 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
38 Seibert, Jack 38 Seibert, Jack 3 0 3 0 1.000 0 3 1 0 0
40 Marton, Devin 40 Marton, Devin 2 0 2 0 1.000 0 2 1 0 0
34 Engel, Alex 34 Engel, Alex 1 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
37 Jahnke, Jack 37 Jahnke, Jack 1 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
2 Riddle, Brent 2 Riddle, Brent 97 94 2 1 .990 0 0 0 0 0
3 Gutierrez, Noah 3 Gutierrez, Noah 59 32 26 1 .983 3 0 0 0 0
25 Pegg, Oscar 25 Pegg, Oscar 319 277 35 7 .978 14 30 6 4 0
8 Song, Seungjun 8 Song, Seungjun 236 213 16 7 .970 0 42 8 4 0
21 Bagshaw, Colton 21 Bagshaw, Colton 25 19 5 1 .960 1 0 2 0 0
31 Kozlowitz, Gunnar 31 Kozlowitz, Gunnar 45 41 2 2 .956 4 0 0 0 0
22 Hill, Connor 22 Hill, Connor 63 56 4 3 .952 0 7 1 0 0
20 Gabbert, Grant 20 Gabbert, Grant 73 68 1 4 .945 1 0 0 0 0
15 Rodgers, Parker 15 Rodgers, Parker 17 13 3 1 .941 0 8 2 0 0
12 Williamson, Michael 12 Williamson, Michael 146 82 53 11 .925 7 0 0 0 0
4 West, Jessen 4 West, Jessen 64 27 32 5 .922 7 0 0 0 0
5 Kary, Shane 5 Kary, Shane 188 54 119 15 .920 12 0 0 0 0
9 Madas, Noah 9 Madas, Noah 122 47 65 10 .918 9 0 0 0 0
11 Iverson, Miles 11 Iverson, Miles 28 13 11 4 .857 2 0 0 0 0
6 Talley, Cole 6 Talley, Cole 7 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
33 Balandran, Noah 33 Balandran, Noah 6 4 1 1 .833 0 3 0 0 0
44 Toth, Wyatt 44 Toth, Wyatt 11 3 6 2 .818 0 3 1 0 0
10 Shearon, Griffin 10 Shearon, Griffin 5 2 2 1 .800 0 4 0 0 0
14 Meldrim, Conner 14 Meldrim, Conner 8 0 6 2 .750 0 8 0 0 0
16 Eastlick, Gage 16 Eastlick, Gage 11 1 6 4 .636 0 4 1 0 0
18 Sauerbrei, Ayden 18 Sauerbrei, Ayden 5 1 2 2 .600 0 3 1 0 0
26 Thompson, Jacob 26 Thompson, Jacob 9 0 5 4 .556 0 5 3 0 0
19 Reif, Bryson 19 Reif, Bryson 2 0 1 1 .500 0 5 1 0 0
23 Czyz, Joshua 23 Czyz, Joshua 3 0 1 2 .333 0 2 0 0 0
13 Bauer, Ian 13 Bauer, Ian 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
30 Tucci, Oscar 30 Tucci, Oscar 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
32 Craddock, Nolan 32 Craddock, Nolan 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Totals 1668 1149 427 92 .945 25 160 35 8 0
Opponents 1696 1166 472 58 .966 39 68 20 6 1

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
29 Gutierrez, Javier 29Gutierrez, Javier .400 1.088 7-7 20 5 8 0 0 1 4 11 .550 3 3 9 1 .538 0 0 0-0
21 Bagshaw, Colton 21Bagshaw, Colton .400 .900 10-7 10 5 4 0 0 0 1 4 .400 1 1 4 0 .500 0 0 0-0
44 Toth, Wyatt 44Toth, Wyatt .357 .875 16-9 14 0 5 2 0 0 1 7 .500 1 0 4 0 .375 1 0 0-0
25 Pegg, Oscar 25Pegg, Oscar .318 .996 40-39 151 31 48 10 1 12 35 96 .636 8 2 31 5 .360 0 1 0-0
12 Williamson, Michael 12Williamson, Michael .314 .838 31-31 118 24 37 4 1 5 25 58 .492 5 2 32 2 .346 2 2 2-3
28 Orthner, Jake 28Orthner, Jake .299 .727 32-29 97 11 29 8 0 0 12 37 .381 5 2 17 3 .346 0 3 2-3
5 Kary, Shane 5Kary, Shane .295 .839 40-39 132 30 39 11 1 2 13 58 .439 22 1 14 0 .400 0 2 3-3
3 Gutierrez, Noah 3Gutierrez, Noah .295 .743 16-12 44 5 13 3 0 1 5 19 .432 0 1 6 2 .311 0 1 0-0
9 Madas, Noah 9Madas, Noah .288 .774 36-35 125 22 36 4 2 3 19 53 .424 11 1 23 0 .350 0 2 0-0
22 Hill, Connor 22Hill, Connor .279 .806 32-32 104 17 29 5 0 4 15 46 .442 11 3 15 2 .364 0 0 4-5
2 Riddle, Brent 2Riddle, Brent .265 .807 40-40 147 29 39 10 0 7 23 70 .476 10 5 39 5 .331 1 1 6-8
8 Song, Seungjun 8Song, Seungjun .256 .664 25-24 78 6 20 4 0 1 7 27 .346 5 2 18 3 .318 0 0 2-3
4 West, Jessen 4West, Jessen .250 .618 21-9 32 8 8 0 0 0 1 8 .250 3 3 6 1 .368 0 1 2-3
20 Gabbert, Grant 20Gabbert, Grant .244 .667 39-39 131 13 32 6 0 3 12 47 .359 12 1 28 1 .308 2 4 5-5
31 Kozlowitz, Gunnar 31Kozlowitz, Gunnar .200 .400 2-2 5 0 1 0 0 0 1 1 .200 0 0 0 0 .200 0 0 0-0
0 Munos, Kekoa 0Munos, Kekoa .194 .564 25-11 36 5 7 3 0 0 3 10 .278 5 0 15 1 .286 1 2 2-2
11 Iverson, Miles 11Iverson, Miles .143 .393 7-4 14 1 2 0 0 0 1 2 .143 2 0 5 1 .250 0 0 0-0
15 Rodgers, Parker 15Rodgers, Parker .125 .700 8-1 8 1 1 0 0 1 4 4 .500 1 0 5 0 .200 1 0 0-0
6 Talley, Cole 6Talley, Cole .100 .350 8-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 2 0 4 0 .250 0 0 0-0
Totals .281 .786 40-40 1276 214 359 70 5 40 182 559 .438 107 27 275 27 .348 8 19 28-35
Opponents .337 .968 40-40 1342 362 452 80 7 57 321 717 .534 178 67 262 13 .434 19 13 66-78

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
18 Sauerbrei, Ayden 18Sauerbrei, Ayden 3.97 1.35 0-1 16-0 0 0-1 3 22.2 18 14 10 12 28 2 1 2 82 .220 2 9 0 4 0
13 Bauer, Ian 13Bauer, Ian 4.91 3.13 1-0 4-0 0 0-0 0 3.2 8 7 2 2 5 0 0 0 21 .381 3 1 0 0 0
30 Tucci, Oscar 30Tucci, Oscar 5.40 1.36 0-0 7-0 0 0-0 0 8.1 8 5 5 3 5 1 0 2 33 .242 0 1 0 0 0
22 Hill, Connor 22Hill, Connor 5.65 1.52 2-3 6-6 0 0-1 0 28.2 37 20 18 6 28 4 0 1 115 .322 2 3 0 3 4
33 Balandran, Noah 33Balandran, Noah 5.79 1.54 0-1 15-0 0 0-0 1 18.2 24 16 12 4 11 4 0 4 78 .308 0 1 0 1 1
16 Eastlick, Gage 16Eastlick, Gage 5.93 1.88 0-1 16-1 0 0-0 0 27.1 42 28 18 9 21 5 1 4 125 .336 0 5 0 0 1
34 Engel, Alex 34Engel, Alex 7.71 2.38 0-0 3-0 0 0-0 0 2.1 4 2 2 1 1 1 0 1 11 .364 0 0 0 0 0
14 Meldrim, Conner 14Meldrim, Conner 8.16 1.75 2-3 18-1 0 0-1 0 32.0 42 32 29 14 36 9 0 4 135 .311 8 6 0 1 1
26 Thompson, Jacob 26Thompson, Jacob 9.19 2.27 0-3 11-10 0 0-0 0 32.1 53 42 33 20 25 8 0 12 143 .371 8 6 1 3 1
7 Bode, Hayden 7Bode, Hayden 9.79 2.21 0-5 11-5 0 0-0 0 26.2 43 30 29 15 19 10 1 5 120 .358 7 5 0 1 3
38 Seibert, Jack 38Seibert, Jack 10.00 2.00 0-2 11-2 0 0-0 0 18.0 27 22 20 9 10 7 0 5 81 .333 2 0 0 1 0
40 Marton, Devin 40Marton, Devin 10.80 2.22 1-0 10-1 0 0-0 0 8.1 10 11 10 8 10 4 0 1 33 .303 4 4 0 0 0
17 Disantis, Anthony 17Disantis, Anthony 11.47 2.41 1-4 8-6 0 0-0 0 24.1 38 34 31 20 21 4 2 4 106 .358 9 10 0 3 1
21 Bagshaw, Colton 21Bagshaw, Colton 12.27 2.73 2-1 3-3 0 0-0 0 11.0 24 19 15 6 7 3 1 3 57 .421 0 3 0 1 0
10 Shearon, Griffin 10Shearon, Griffin 12.91 2.65 0-1 10-1 0 0-0 0 15.1 24 24 22 16 14 4 1 2 66 .364 3 1 0 1 0
44 Toth, Wyatt 44Toth, Wyatt 13.50 2.48 2-3 11-4 0 0-0 0 20.2 26 35 31 24 10 9 0 1 86 .302 8 9 0 0 1
19 Reif, Bryson 19Reif, Bryson 13.50 4.00 0-0 3-0 0 0-0 0 2.0 5 3 3 3 4 0 0 2 10 .500 0 0 0 0 0
23 Czyz, Joshua 23Czyz, Joshua 13.50 3.57 0-0 5-0 0 0-0 0 4.2 12 9 7 3 5 3 0 2 26 .462 2 2 1 0 0
37 Jahnke, Jack 37Jahnke, Jack 21.60 5.00 0-0 2-0 0 0-0 0 1.2 4 4 4 2 1 1 0 1 9 .444 0 0 0 0 0
32 Craddock, Nolan 32Craddock, Nolan 67.50 20.00 0-0 1-0 0 0-0 0 0.2 3 5 5 1 1 1 0 1 5 .600 0 1 0 0 0
Totals 8.90 2.04 11-28 171-40 0 1 4 309.1 452 362 306 178 262 80 7 57 1342 .337 58 67 2 19 13
Opponents 4.69 1.47 28-11 128-40 3 2 5 316.1 359 214 165 107 275 70 5 40 1276 .281 38 27 2 8 19

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
28 Orthner, Jake 28 Orthner, Jake 57 54 3 0 1.000 1 0 0 0 0
0 Munos, Kekoa 0 Munos, Kekoa 28 27 1 0 1.000 1 0 0 0 0
7 Bode, Hayden 7 Bode, Hayden 10 1 9 0 1.000 0 11 2 0 0
15 Rodgers, Parker 15 Rodgers, Parker 9 8 1 0 1.000 0 6 0 0 0
31 Kozlowitz, Gunnar 31 Kozlowitz, Gunnar 9 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
17 Disantis, Anthony 17 Disantis, Anthony 5 4 1 0 1.000 0 14 1 0 0
29 Gutierrez, Javier 29 Gutierrez, Javier 3 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
38 Seibert, Jack 38 Seibert, Jack 2 0 2 0 1.000 0 3 1 0 0
34 Engel, Alex 34 Engel, Alex 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
40 Marton, Devin 40 Marton, Devin 1 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
2 Riddle, Brent 2 Riddle, Brent 87 84 2 1 .989 0 0 0 0 0
3 Gutierrez, Noah 3 Gutierrez, Noah 51 29 21 1 .980 3 0 0 0 0
25 Pegg, Oscar 25 Pegg, Oscar 284 248 29 7 .975 14 25 3 3 0
8 Song, Seungjun 8 Song, Seungjun 177 158 14 5 .972 0 35 7 3 0
4 West, Jessen 4 West, Jessen 48 21 25 2 .958 7 0 0 0 0
20 Gabbert, Grant 20 Gabbert, Grant 67 63 1 3 .955 1 0 0 0 0
12 Williamson, Michael 12 Williamson, Michael 126 71 47 8 .937 6 0 0 0 0
22 Hill, Connor 22 Hill, Connor 45 39 3 3 .933 0 4 1 0 0
21 Bagshaw, Colton 21 Bagshaw, Colton 15 10 4 1 .933 1 0 1 0 0
9 Madas, Noah 9 Madas, Noah 104 40 55 9 .913 7 0 0 0 0
5 Kary, Shane 5 Kary, Shane 156 41 101 14 .910 8 0 0 0 0
11 Iverson, Miles 11 Iverson, Miles 23 11 9 3 .870 2 0 0 0 0
10 Shearon, Griffin 10 Shearon, Griffin 5 2 2 1 .800 0 3 0 0 0
33 Balandran, Noah 33 Balandran, Noah 4 2 1 1 .750 0 3 0 0 0
14 Meldrim, Conner 14 Meldrim, Conner 7 0 5 2 .714 0 8 0 0 0
44 Toth, Wyatt 44 Toth, Wyatt 7 0 5 2 .714 0 3 1 0 0
6 Talley, Cole 6 Talley, Cole 3 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
18 Sauerbrei, Ayden 18 Sauerbrei, Ayden 5 1 2 2 .600 0 3 1 0 0
16 Eastlick, Gage 16 Eastlick, Gage 9 1 4 4 .556 0 4 1 0 0
26 Thompson, Jacob 26 Thompson, Jacob 8 0 4 4 .500 0 3 1 0 0
23 Czyz, Joshua 23 Czyz, Joshua 3 0 1 2 .333 0 2 0 0 0
19 Reif, Bryson 19 Reif, Bryson 1 0 0 1 .000 0 2 1 0 0
13 Bauer, Ian 13 Bauer, Ian 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
30 Tucci, Oscar 30 Tucci, Oscar 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
32 Craddock, Nolan 32 Craddock, Nolan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
37 Jahnke, Jack 37 Jahnke, Jack 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Totals 1360 928 355 77 .943 51 132 22 6 0
Opponents 1378 949 378 51 .963 89 56 13 6 1

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
3/1/2025 vs Mount Marty W 18-17 41 18 19 17 3 1 2 5 0 0 0 4 1 0 1 7 27 7 5 .463
3/2/2025 vs La Sierra W 9-6 35 9 11 8 3 0 0 7 0 2 1 1 1 0 0 6 27 13 1 .314
3/2/2025 vs Mount Marty L 1-2 29 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 8 26 4 0 .103
3/4/2025 vs Gustavus Adolphus L 5-6 34 5 10 5 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 8 27 10 4 .294
3/5/2025 vs Bethany Lutheran W 17-7 41 17 23 17 2 0 1 3 0 0 1 3 0 0 1 3 21 6 1 .561
3/8/2025 vs Concordia-St. Paul W 5-4 33 5 7 2 0 0 0 8 0 1 1 2 2 0 1 9 30 13 0 .212
3/8/2025 vs Concordia-St. Paul W 17-10 34 17 13 13 5 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 5 21 6 0 .382
3/9/2025 vs Concordia-St. Paul L 2-8 30 2 11 2 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 9 21 6 1 .367
3/9/2025 vs Concordia-St. Paul L 6-10 35 6 8 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 8 27 15 4 .229
3/11/2025 vs Winona State W 10-9 41 10 13 9 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5 27 7 1 .317
3/12/2025 vs Southwest Minnesota L 3-4 28 3 6 2 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 3 24 9 1 .214
3/12/2025 vs Northern State W 11-0 29 11 12 11 3 1 0 3 0 0 0 1 1 1 2 2 21 9 0 .414
3/15/2025 vs Winona State W 16-8 46 16 15 14 5 1 1 5 1 0 0 1 0 0 0 16 27 12 3 .326
3/15/2025 vs Winona State W 14-9 34 14 13 11 0 2 3 6 0 1 1 1 2 1 0 6 21 8 3 .382
3/16/2025 vs Winona State W 16-5 39 16 19 15 4 1 2 6 0 0 0 3 1 1 0 4 21 10 4 .487
3/16/2025 vs Winona State L 0-8 26 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 18 9 1 .231
3/22/2025 at Wayne State (Neb.) L 3-8 26 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 8 4 .115
3/22/2025 at Wayne State (Neb.) W 8-7 37 8 7 5 3 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 5 27 7 4 .189
3/23/2025 at Wayne State (Neb.) L 6-22 27 6 6 6 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 18 9 2 .222
3/23/2025 at Wayne State (Neb.) W 7-5 34 7 8 4 2 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 6 27 8 1 .235
3/27/2025 vs Southwest Minnesota L 7-20 32 7 10 6 1 0 2 6 0 0 0 1 0 0 0 5 21 5 3 .313
3/27/2025 vs Southwest Minnesota L 1-11 24 1 3 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6 21 7 1 .125
3/28/2025 vs Southwest Minnesota L 4-8 26 4 8 4 2 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 7 21 7 1 .308
3/28/2025 vs Southwest Minnesota L 8-17 33 8 9 8 3 0 2 4 0 0 0 1 0 1 2 9 27 5 3 .273
4/5/2025 Minnesota State L 3-11 26 3 6 2 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 7 21 9 3 .231
4/5/2025 Minnesota State L 0-7 35 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 27 13 0 .286
4/6/2025 Minnesota State L 7-19 38 7 11 7 3 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 9 27 11 1 .289
4/7/2025 Minnesota State L 6-10 38 6 11 6 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 8 27 10 2 .289
4/9/2025 at Minnesota Crookston W 2-0 25 2 6 2 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 7 21 5 1 .240
4/9/2025 at Minnesota Crookston L 2-13 24 2 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11 18 8 5 .167
4/11/2025 Sioux Falls L 3-4 34 3 8 3 5 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8 27 13 2 .235
4/12/2025 Sioux Falls L 4-10 33 4 8 4 2 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 6 27 11 4 .242
4/12/2025 Sioux Falls L 4-8 27 4 7 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 8 21 5 0 .259
4/15/2025 at University of Mary W 7-3 31 7 11 7 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 4 21 6 1 .355
4/15/2025 at University of Mary L 6-7 41 6 10 5 1 0 3 4 0 0 1 2 1 0 0 6 31 15 1 .244
4/18/2025 at Minnesota Duluth L 7-10 40 7 17 6 2 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 6 24 4 1 .425
4/18/2025 at Minnesota Duluth L 2-9 27 2 7 2 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6 18 8 1 .259
4/19/2025 at Minnesota Duluth L 3-13 31 3 10 3 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 5 18 5 2 .323
4/19/2025 at Minnesota Duluth W 6-5 26 6 9 6 1 0 1 7 0 1 1 0 1 1 0 1 21 7 2 .346
4/23/2025 Northern State W 6-2 35 6 10 6 2 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 3 27 13 1 .286
4/23/2025 Northern State L 2-4 23 2 5 2 1 0 1 4 0 0 1 0 1 0 1 5 21 9 2 .217
4/26/2025 at St. Cloud State L 2-6 26 2 6 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 18 7 2 .231
4/26/2025 at St. Cloud State L 3-11 38 3 11 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 10 24 7 1 .289
4/27/2025 at St. Cloud State L 4-12 35 4 10 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6 24 12 1 .286
4/29/2025 Bemidji State L 1-5 24 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 21 3 3 .292
4/29/2025 Bemidji State W 8-4 37 8 14 6 2 1 2 1 0 2 0 1 1 1 0 8 27 9 0 .378
5/2/2025 Augustana L 4-12 26 4 6 4 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 9 21 8 2 .231
5/2/2025 Augustana L 4-15 32 4 9 3 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 1 5 24 14 4 .281
5/3/2025 Augustana L 4-7 34 4 9 4 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 10 27 15 2 .265
Total 294-418 1580 294 465 258 85 7 46 140 1 34 11 41 25 11 33 318 1149 427 92

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
3/1/2025 vs Mount Marty W 18-17 9.0 13 17 14 13 12 2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 14.00
3/2/2025 vs La Sierra W 9-6 9.0 11 6 4 3 5 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 4.00
3/2/2025 vs Mount Marty L 1-2 8.2 8 2 2 3 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2.08
3/4/2025 vs Gustavus Adolphus L 5-6 9.0 11 6 5 3 10 2 0 0 3 0 1 0 2 2 0 5.00
3/5/2025 vs Bethany Lutheran W 17-7 7.0 10 7 7 5 9 2 0 1 1 0 2 0 3 2 0 9.00
3/8/2025 vs Concordia-St. Paul W 5-4 10.0 10 4 4 3 8 2 0 1 1 0 1 0 4 2 0 3.60
3/8/2025 vs Concordia-St. Paul W 17-10 7.0 15 10 10 3 4 2 0 2 0 0 1 0 5 2 0 12.86
3/9/2025 vs Concordia-St. Paul L 2-8 7.0 14 8 7 2 8 1 1 0 0 0 2 0 5 3 0 9.00
